| ผู้ส่งข่าว | ||
| กลุ่มงาน | ทั่วไป | |
| ระดับข่าว | ปกติ | |
| วัน/เดือน/ปี | วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556 | |
| เวลา | 15:07:23 น. | |
| หัวข้อข่าว | ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมฯ "การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วย โปรแกรม Atlas ti" | |
| ข้อความ |
ในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2556 ระหว่างเวลา 09000-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 6 และ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ |
|
| แนบแฟ้มข้อมูล | ED54012-n-1052556145120-130510152123.pdf | |